Coverage Report

Summary

Category Average Lines Functions Branches
All Files 98.4% 98.4% 98.2% 98.6% 98.3%
src 91.8% 91.8% 75.5% 100% 100%
src/api 99.4% 99.4% 98.2% 100% 100%
src/auxiliary 100% 100% 100% 100% 100%
src/impl 98.3% 98.3% 98.9% 98.2% 97.7%

Coverage Per File

File Folder Average Lines Functions Branches
Completable.ts 98.0% src/api 99.4% 98.0% 94.1% 1-4 100% 100%
CompletableFactory.ts 99.1% src/api 99.4% 99.1% 97.4% 1 100% 100%
CompletionNotify.ts 97.7% src/api 99.4% 97.7% 93.1% 1-2 100% 100%
CompletionState.ts 98.7% src/api 99.4% 98.7% 96.1% 1-2
75
100% 100%
Concurrency.ts 99.0% src/api 99.4% 99.0% 96.9% 1-4 100% 100%
ConcurrencyException.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
ConcurrencyFactory.ts 99.3% src/api 99.4% 99.3% 98.0% 1 100% 100%
IsCompleted.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
OnCompletion.ts 98.8% src/api 99.4% 98.8% 96.3% 1 100% 100%
Rule.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
StateMachine.ts 99.4% src/api 99.4% 99.4% 98.3% 1-2 100% 100%
StateMachineFactory.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
TimeoutException.ts 98.9% src/api 99.4% 98.9% 96.7% 27 100% 100%
Transition.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
Types.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
Waitable.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
WaitableConsumer.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
WaitableFactory.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
WaitableNotify.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
WaitableSupplier.ts 100% src/api 99.4% 100% 100% 100% 100%
Checks.ts 100% src/auxiliary 100% 100% 100% 100% 100%
Completable.impl.ts 97.1% src/impl 98.3% 97.1% 98.0% 81-83 100% 93.3% line 80, block 9, branch 0
line 127, block 19, branch 0
CompletableFactory.impl.ts 100% src/impl 98.3% 100% 100% 100% 100%
CompleteLater.impl.ts 99.0% src/impl 98.3% 99.0% 97.0% 14 100% 100%
CompleteNow.impl.ts 99.1% src/impl 98.3% 99.1% 97.2% 16 100% 100%
Concurrency.impl.ts 100% src/impl 98.3% 100% 100% 100% 100%
ConcurrencyFactory.impl.ts 96.3% src/impl 98.3% 96.3% 100% 88.9% anonymous_8 @ 60
100%
ConcurrencyWrapper.impl.ts 89.3% src/impl 98.3% 89.3% 89.4% 32-35
49-51
75-76
85.7% autoOpen @ 31
toString @ 74
92.9% line 48, block 5, branch 0
Events.impl.ts 97.9% src/impl 98.3% 97.9% 100% 100% 93.8% line 55, block 13, branch 0
ExposedPromise.impl.ts 100% src/impl 98.3% 100% 100% 100% 100%
Internal.impl.ts 100% src/impl 98.3% 100% 100% 100% 100%
StateMachine.impl.ts 99.4% src/impl 98.3% 99.4% 100% 100% 98.1% line 188, block 44, branch 0
StateMachineFactory.impl.ts 100% src/impl 98.3% 100% 100% 100% 100%
Waitable.impl.ts 99.4% src/impl 98.3% 99.4% 100% 100% 98.1% line 204, block 23, branch 0
WaitableFactory.impl.ts 100% src/impl 98.3% 100% 100% 100% 100%
index.ts 92.0% src 91.8% 92.0% 76.0% 34-38
42-48
100% 100%
version.ts 88.9% src 91.8% 88.9% 66.7% 1 100% 100%