Coverage Report

Summary

Category Average Lines Functions Branches
All Files 99.1% 99.1% 100.0% 98.8% 98.5%
src 100% 100% 100% 100% 100%
src/api 100% 100% 100% 100% 100%
src/auxiliary 100% 100% 100% 100% 100%
src/impl 98.7% 98.7% 99.9% 98.3% 97.8%

Coverage Per File

File Folder Average Lines Functions Branches
Completable.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
CompletableFactory.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
CompletionNotify.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
CompletionState.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
Concurrency.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
ConcurrencyException.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
ConcurrencyFactory.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
IsCompleted.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
OnCompletion.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
Rule.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
StateMachine.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
StateMachineFactory.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
TimeoutException.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
Transition.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
Types.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
Waitable.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
WaitableConsumer.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
WaitableFactory.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
WaitableNotify.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
WaitableSupplier.ts 100% src/api 100% 100% 100% 100% 100%
Checks.ts 100% src/auxiliary 100% 100% 100% 100% 100%
Completable.impl.ts 97.6% src/impl 98.7% 97.6% 99.3% 33 100% 93.5% line 32, block 10, branch 0
line 62, block 19, branch 0
CompletableFactory.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
CompleteLater.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
CompleteNow.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
Concurrency.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
ConcurrencyFactory.impl.ts 96.7% src/impl 98.7% 96.7% 100% 90.0% anonymous_9 @ 39
100%
ConcurrencyWrapper.impl.ts 93.3% src/impl 98.7% 93.3% 100% 86.7% autoOpen @ 7
toString @ 25
93.3% line 11, block 6, branch 0
Events.impl.ts 98.0% src/impl 98.7% 98.0% 100% 100% 94.1% line 29, block 14, branch 0
ExposedPromise.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
Internal.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
StateMachine.impl.ts 99.4% src/impl 98.7% 99.4% 100% 100% 98.1% line 107, block 46, branch 0
StateMachineFactory.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
Waitable.impl.ts 99.4% src/impl 98.7% 99.4% 100% 100% 98.1% line 118, block 22, branch 0
WaitableFactory.impl.ts 100% src/impl 98.7% 100% 100% 100% 100%
index.ts 100% src 100% 100% 100% 100% 100%
version.ts 100% src 100% 100% 100% 100% 100%